Thành tích nổi bật của sinh viên Khoa Toán - Cơ - Tin học trong các kì thi Olympic sinh viên toàn quốc môn Toán và Cơ học từ năm 2010 đến năm 2016 như sau:
| STT | Họ và tên | Lớp, ngành, khóa | Môn thi | Giải thưởng | Năm |
| 1 | Nguyễn Tuấn Thành | K53 Toán tiên tiến | Đại số | Nhất | 2010 |
| 2 | Trịnh Phương Thu | K54 CNTN Toán học | Đại số | Nhất | 2010 |
| 3 | Nguyễn Anh Hùng | K54 CNTN Toán học | Đại số | Nhì | 2010 |
| 4 | Nguyễn Vũ Linh | K53 Toán tiên tiến | Đại số | Ba | 2010 |
| 5 | Đoàn Nguyên Nhựt | K54 CNTN Toán học | Đại số | KK | 2010 |
| 6 | Trần Văn Giai | K12 CNTN Vật lý | Giải tích | Nhất | 2010 |
| 7 | Nguyễn Tuấn Thành | K53 Toán tiên tiến | Giải tích | Nhì | 2010 |
| 8 | Trần Thế Dũng | K53 Toán học | Giải tích | Nhì | 2010 |
| 9 | Trịnh Phương Thu | K54 CNTN Toán học | Giải tích | Ba | 2010 |
| 10 | Nguyễn Anh Hùng | K54 CNTN Toán học | Giải tích | Ba | 2010 |
| 11 | Nguyễn Minh Châu | K13 TN Vật lý | Cơ học LT | Nhì | 2011 |
| 12 | Phạm Thị Thu Hiền | K13 TN Vật lý | Cơ học LT | Nhì | 2011 |
| 13 | Hoàng Công Hiệp | K54 QT Vật lý | Cơ học LT | Ba | 2011 |
| 14 | Trương Thị Phượng | K53 Toán Cơ | Cơ học LT | Ba | 2011 |
| 15 | Trần Thị Huyền Giang | K53 Toán Cơ | Cơ học LT | KK | 2011 |
| 16 | Đoàn Nguyên Nhựt | K54 CNTN Toán học | Đại số | Nhất | 2011 |
| 17 | Phùng Xuân Kiên | K55 CNTN Toán học | Đại số | Nhất | 2011 |
| 18 | Trần Mạnh Hùng | K52 CNTN Toán học | Đại số | Ba | 2011 |
| 19 | Trần Thế Dũng | K53 Toán học | Đại số | Ba | 2011 |
| 20 | Trần Văn Độ | K55 CNTN Toán học | Giải tích | Nhất | 2011 |
| 21 | Phùng Xuân Kiên | K55 CNTN Toán học | Giải tích | Nhất | 2011 |
| 22 | Phan Phương Đức | K54 Toán tiên tiến | Giải tích | Nhì | 2011 |
| 23 | Nguyễn Kiều Hiếu | K55 CNTN Toán học | Giải tích | Ba | 2011 |
| 24 | Phạm Việt Cường | K55 CNTN Toán học | Giải tích | Ba | 2011 |
| 25 | Phùng Xuân Kiên | K55 TN Toán học | Giải tích | Nhất | 2012 |
| 26 | Nguyễn Đức Khánh | K55 TN Toán học | Giải tích | Nhất | 2012 |
| 27 | Phan Đức Minh | K56 TN Toán học | Giải tích | Nhì | 2012 |
| 28 | Trần Văn Độ | K55 TN Toán học | Giải tích | Ba | 2012 |
| 29 | Nguyễn Kiều Hiếu | K55 TN Toán học | Đại số | Nhì | 2012 |
| 30 | Phạm Việt Cường | K55 TN Toán học | Đại số | Nhì | 2012 |
| 31 | Phùng Xuân Kiên | K55 TN Toán học | Đại số | Nhì | 2012 |
| 32 | Trần Văn Độ | K55 TN Toán học | Đại số | Nhì | 2012 |
| 33 | Phạm Minh Quang | K55 TN Toán học | Đại số | Nhì | 2012 |
| 34 | Phạm Thành Trung | K56 TN Vật lý | Cơ học LT | Nhất | 2012 |
| 35 | Tạ Đức Minh | K55 TN Vật lý | Cơ học LT | Ba | 2012 |
| 36 | Phạm Thị Thu Hiền | K54 Toán Cơ | Cơ học LT | Ba | 2012 |
| 37 | Lê Thị Oanh | K54 Toán Cơ | Cơ học LT | KK | 2012 |
| 38 | Lê Đình Khiết | K55 TN Vật lý | Cơ học LT | KK | 2012 |
| 39 | Nguyễn Đức Long | K55 TN Vật lý | Cơ học LT | KK | 2012 |
| 40 | Nguyễn Minh Châu | K54TN Vật lý | Cơ học LT | KK | 2012 |
| 41 | Nguyễn Ngọc Thắng | K53 Toán Cơ | Cơ học LT | KK | 2012 |
| 42 | Phan Đức Minh | K56 TN Toán học | Đại số | Nhất | 2013 |
| 43 | Nguyễn Đức Khánh | K55 TN Toán học | Đại số | Nhì | 2013 |
| 44 | Đoàn An Khương | K56 TN Toán học | Đại số | Nhì | 2013 |
| 45 | Mạc Đăng Trường | K56 TN Toán học | Đại số | Nhì | 2013 |
| 46 | Vũ Thị Xuân | K55 TN Toán học | Đại số | Nhì | 2013 |
| 47 | Nguyễn Hoàng Nam | K57 TN Toán học | Giải tích | Nhất | 2013 |
| 48 | Lê Thị Ngọc Quỳnh | K57 TN Toán học | Giải tích | Nhì | 2013 |
| 49 | Phan Đức Minh | K56 TN Toán học | Giải tích | Ba | 2013 |
| 50 | Nguyễn Minh Thành | K55 TN Toán học | Giải tích | KK | 2013 |
| 51 | Lê Đình Khiết | K55 TN Vật lý | Cơ học LT | Nhì | 2013 |
| 52 | Phạm Trường Sơn | K56 TN Vật lý | Cơ học LT | Nhì | 2013 |
| 53 | Chu Xuân Bách | K56 TN Vật lý | Cơ học LT | Nhì | 2013 |
| 54 | Phạm Thành Trung | K56 TN Vật lý | Cơ học LT | Ba | 2013 |
| 55 | Trần Hoài Phương | K56 TN Vật lý | Cơ học LT | KK | 2013 |
| 56 | Trương Thị Thùy Dung | K54 Toán Cơ | Cơ học LT | KK | 2013 |
| 57 | Phạm Thị Thu Hiền | K54 TN Vật lý | Cơ học LT | KK | 2013 |
| 58 | Dương Nhật Khánh | K57 TT KH Môi trường | Tin học | Ba | 2013 |
| 59 | Trương Vũ Anh | K56 Toán – Tin | Tin học | KK | 2013 |
| 60 | Trần Sơn Chiến | K55 Toán – Tin | Tin học | KK | 2013 |
| 61 | Phan Đức Minh | K56 CNTN Toán học | Đại số | Nhất | 2014 |
| 62 | Hoàng Đỗ Kiên | K58 CNTN Toán học | Đại số | Nhất | 2014 |
| 63 | Phùng Lâm Bình | K58 CNTN Toán học | Đại số | Nhất | 2014 |
| 64 | Lê Hà Quảng | K57 CNTN Toán học | Đại số | Nhất | 2014 |
| 65 | Nguyễn Hoàng Nam | K57 CNTN Toán học | Đại số | Nhì | 2014 |
| 66 | Phùng Lâm Bình | K58 CNTN Toán học | Giải tích | Nhất | 2014 |
| 67 | Nguyễn Thụy Trung | K58 CNTN Toán học | Giải tích | Nhất | 2014 |
| 68 | Hoàng Đỗ Kiên | K58 CNTN Toán học | Giải tích | Nhất | 2014 |
| 69 | Nguyễn Hoàng Nam | K57 CNTN Toán học | Giải tích | Nhì | 2014 |
| 70 | Nguyễn Tú Anh | K58 CNTN Toán học | Giải tích | Nhì | 2014 |
| 71 | Phạm Trường Sơn | K56 CNTN Vật lý | Cơ học | Nhất | 2014 |
| 72 | Trần Đức Dũng | K57 CNTN Vật lý | Cơ học | Nhất | 2014 |
| 73 | Chu Xuân Bách | K56 CNTN Vật lý | Cơ học | Ba | 2014 |
| 74 | Ngô Gia Long | K57 CNTN Vật lý | Cơ học | Ba | 2014 |
| 75 | Nguyễn Tuấn Duy | K57 CNTN Vật lý | Cơ học | Ba | 2014 |
| 76 | Nguyễn Thị Lưu | K56 Toán học | Cơ học | Ba | 2014 |
| 77 | Nguyễn Mạnh Linh | K57 CNTN Vật lý | Cơ học | Ba | 2014 |
| 78 | Dương Thị Thanh Tâm | K56 Toán học | Cơ học | KK | 2014 |
| 79 | Trần Bá Hưng | K57 CNTN Vật lý | Cơ học | KK | 2014 |
| 80 | Trịnh Thị Hiền | K56 Toán học | Cơ học | KK | 2014 |
| 81 | Nguyễn Thu Phương | K56 Toán học | Cơ học | KK | 2014 |
| 82 | Ngô Gia Long | K57 TN Vật lý | Cơ học | Nhì | 2015 |
| 83 | Nguyễn Mạnh Linh | K57 TN Vật lý | Cơ học | Ba | 2015 |
| 84 | Nguyễn Tuấn Duy | K57 TN Vật lý | Cơ học | Ba | 2015 |
| 85 | Trịnh Thị Hiền | K56A1 Toán | Cơ học | Ba | 2015 |
| 86 | Đỗ Đoàn Phúc | K57 TN Vật lý | Cơ học | KK | 2015 |
| 87 | Dương Thị Thanh Tâm | K56A1 Toán | Cơ học | KK | 2015 |
| 88 | Phùng Lâm Bình | K58 TN Toán | Đại số | Nhất | 2015 |
| 89 | Nguyễn Tú Anh | K58 TN Toán | Đại số | Nhất | 2015 |
| 90 | Nguyễn Thụy Trung | K58 TN Toán | Giải tích | Nhất | 2015 |
| 91 | Nguyễn Tú Anh | K58 TN Toán | Giải tích | Nhất | 2015 |
| 92 | Trần Hồng Quân | K59 TN Toán | Đại số | Nhất | 2015 |
| 93 | Đào Quang Đức | K59 TN Toán | Giải tích | Nhì | 2015 |
| 94 | Nguyễn Huy Tùng | K59 TN Toán | Giải tích | Nhì | 2015 |
| 95 | Phùng Lâm Bình | K58 TN Toán | Giải tích | Nhì | 2015 |
| 96 | Nguyễn Tiến Tài | K57 TN Toán | Đại số | Ba | 2015 |
| 97 | Trần Minh Tâm | K58 TN Toán | Đại số | Ba | 2015 |


